logo
 
 
 
  Site : Home > Technical
 
 
 

O-ring size labeling and tolerance standards table

  内径(ID)   公差(±)   内径(ID) 公差(±)   内径(ID) 公差(±)   内径(ID) 公差(±)
0.00-1.79 0.12  71.01-73.00 0.64  206.01-212.00 1.57  425.01-429.00 2.96 
1.80-2.80 0.13  73.01-75.00 0.65  212.01-218.00 1.61  429.01-433.00 2.99 
2.81-4.00 0.14  75.01-77.50 0.67  218.01-224.00 1.65  433.01-437.00 3.01 
4.01-5.30 0.15  77.51-80.00 0.69  224.01-227.00 1.67  437.01-443.00 3.05 
5.31-7.10 0.16  80.01-82.50 0.71  227.01-230.00 1.69  443.01-450.00 3.09 
7.11-8.50 0.17  82.51-85.00 0.72  230.01-236.00 1.73  450.01-456.00 3.13 
8.51-9.75 0.18  85.01-87.50 0.74  236.01-239.00 1.75  456.01-462.00 3.17 
9.76-11.80 0.19  87.51-90.00 0.76  239.01-243.00 1.77  462.01-466.00 3.19 
11.81-13.20 0.21  90.01-92.50 0.77  243.01-250.00 1.82  466.01-470.00 3.22 
13.21-15.00 0.22  92.51-95.00 0.79  250.01-254.00 1.84  470.01-475.00 3.25 
15.01-16.00 0.23  95.01-97.50 0.81  254.01-258.00 1.87  475.01-479.00 3.28 
16.01-17.00 0.24  97.51-100.00 0.82  258.01-261.00 1.89  479.01-483.00 3.30 
17.01-19.00 0.25  100.01-103.00 0.85  261.01-265.00 1.91  483.01-487.00 3.33 
19.01-20.60 0.26  103.01-106.00 0.87  265.01-268.00 1.92  487.01-493.00 3.36 
20.61-21.20 0.27  106.01-109.00 0.89  268.01-272.00 1.96  493.01-500.00 3.41 
21.21-22.40 0.28  109.01-112.00 0.91  272.01-276.00 1.98  500.01-508.00 3.46 
22.41-23.60 0.29  112.01-115.00 0.93  276.01-280.00 2.01  508.01-515.00 3.50 
23.61-25.00 0.30  115.01-118.00 0.95  280.01-283.00 2.03  515.01-523.00 3.55 
25.01-26.50 0.31  118.01-122.00 0.97  283.01-286.00 2.05  523.01-530.00 3.60 
26.51-28.00 0.32  122.01-125.00 0.99  286.01-290.00 2.08  530.01-538.00 3.65 
28.01-29.00 0.33  125.01-128.00 1.01  290.01-295.00 2.11  538.01-545.00 3.69 
29.01-30.00 0.34  128.01-132.00 1.04  295.01-300.00 2.14  545.01-553.00 3.74 
30.01-31.50 0.35  132.01-136.00 1.07  300.01-303.00 2.16  553.01-560.00 3.78 
31.51-33.50 0.36  136.01-140.00 1.09  303.01-307.00 2.19  560.01-570.00 3.85 
33.51-34.50 0.37  140.01-142.50 1.11  307.01-311.00 2.21  570.01-580.00 3.91 
34.51-36.50 0.38  142.51-145.00 1.13  311.01-315.00 2.24  580.01-590.00 3.97 
36.51-37.50 0.39  145.01-147.50 1.14  315.01-320.00 2.27  590.01-600.00 4.03 
37.51-38.70 0.40  147.51-150.00 1.16  320.01-325.00 2.30  600.01-608.00 4.08 
38.71-40.00 0.41  150.01-152.50 1.18  325.01-330.00 2.33  608.01-615.00 4.12 
40.01-41.20 0.42  152.51-155.00 1.19  330.01-335.00 2.36  615.01-623.00 4.17 
41.21-42.50 0.43  155.01-157.50 1.21  335.01-340.00 2.40  623.01-630.00 4.22 
42.51-45.00 0.44  157.51-160.00 1.23  340.01-345.00 2.43  630.01-640.00 4.28 
45.01-46.20 0.45  160.01-162.50 1.24  345.01-345.00 2.46  640.01-650.00 4.34 
46.21-47.50 0.46  162.51-165.00 1.26  350.01-355.00 2.49  650.01-660.00 4.40 
47.51-48.70 0.47  165.00-167.50 1.28  355.01-360.00 2.52  660.01-670.00 4.70 
48.71-50.00 0.48  167.51-170.00 1.29  360.01-365.00 2.56     
50.01-51.50 0.49  170.01-172.50 1.31  365.01-370.00 2.59 
51.51-53.00 0.50  172.51-175.00 1.33  370.01-375.00 2.62  线径(C/S) 公差(±)
53.01-54.50 0.51  175.01-177.50 1.34  375.01-379.00 2.64  0.00-1.79 0.07 
54.51-56.00 0.52  177.51-180.00 1.36  379.01-383.00 2.67  1.80-2.64 0.08 
56.01-58.00 0.54  180.01-182.50 1.38  383.01-387.00 2.70  2.65-3.54 0.09 
58.01-60.00 0.55  182.51-185.00 1.39  387.01-391.00 2.72  3.55-5.29 0.10 
60.01-61.50 0.56  185.01-187.50 1.41  391.01-395.00 2.75  5.30-6.99 0.13 
61.51-63.00 0.57  187.51-190.00 1.43  395.01-400.00 2.78  7.00-8.002 0.15 
63.01-65.00 0.58  190.01-195.00 1.46  400.01-406.00 2.82  8.01-10.00 0.20 
65.01-67.00 0.60  195.01-200.00 1.49  460.01-412.00 2.85  10.01-15.00 0.25 
67.01-69.00 0.61  200.01-203.00 1.51  412.01-418.00 2.89  15.01-25.00 0.35 
69.01-71.00 0.63  203.01-206.00 1.53  418.01-425.00 2.93  25.01-100.00 0.45 

●Diameter greater than 670mm above the tolerance for the inner diameter of 0.64 percent

Star-ring dimensioning and tolerance standards table

  内径(ID) 公差(±)   内径(ID) 公差(±)   内径(ID) 公差(±)   内径(ID) 公差(±)
2.90-4.00 0.14  75.01-77.50 0.67  218.01 1.65  433.01-437.00 3.01 
4.01-5.30 0.15  77.51-80.00 0.69  224.01-227.00 1.67  437.01-443.00 3.05 
5.31-7.10 0.16  80.01-82.50 0.71  227.01-230.00 1.69  443.01-450.00 3.09 
7.11-8.50 0.17  82.51-85.00 0.72  230.01-236.00 1.73  450.01-456.00 3.13 
8.51-9.75 0.18  85.01-87.50 0.74  236.01-239.00 1.75  456.01-462.00 3.17 
9.76-11.80 0.19  87.51-90.00 0.76  239.01-243.00 1.77  462.01-466.00 3.19 
11.81-13.20 0.21  90.01-92.50 0.77  243.01-250.00 1.82  466.01-470.00 3.22 
13.21-15.00 0.22  92.51-95.00 0.79  250.01-254.00 1.84  470.01-475.00 3.25 
15.01-16.00 0.23  95.01-95.50 0.81  254.01-258.00 1.87  475.01-479.00 3.28 
16.01-17.00 0.24  97.51-100.00 0.82  258.01-261.00 1.89  479.01-483.00 3.30 
17.01-19.00 0.25  100.01-103.00 0.85  261.01-265.00 1.91  483.01-487.00 3.33 
19.01-20.60 0.26  103.01-106.00 0.87  265.01-268.00 1.92  487.01-493.00 3.36 
20.61-21.20 0.27  106.01-109.00 0.89  268.01-272.00 1.96  493.01-500.00 3.41 
21.21-22.40 0.28  109.01-112.00 0.91  272.01-276.00 1.98  500.01-508.00 3.46 
22.41-23.60 0.29  112.01-115.00 0.93  276.01-280.00 2.01  508.01-515.00 3.50 
23.61-25.00 0.30  115.01-118.00 0.95  280.01-283.00 2.03  515.01-523.00 3.55 
25.01-26.50 0.31  118.01-122.00 0.97  283.01-286.00 2.05  523.01-530.00 3.60 
26.51-28.00 0.32  122.01-125.00 0.99  286.01-290.00 2.08  530.01-538.00 3.65 
28.01-29.00 0.33  125.01-128.00 1.01  290.01-295.00 2.11  538.01-545.00 3.69 
29.01-30.00 0.34  128.01-132.00 1.04  295.01-300.00 2.14  545.01-553.00 3.74 
30.01-31.50 0.35  132.01-136.00 1.07  300.01-303.00 2.16  553.01-560.00 3.78 
31.51-33.50 0.36  136.01-140.00 1.09  303.01-307.00 2.19  560.01-570.00 3.85 
33.51-34.50 0.37  140.01-142.50 1.11  307.01-311.00 2.21  570.01-580.00 3.91 
34.51-36.50 0.38  142.51-145.00 1.13  311.01-315.00 2.24  580.01-590.00 3.97 
36.51-37.50 0.39  145.01-147.50 1.14  315.01-320.00 2.27  590.01-600.00 4.03 
37.51-38.70 0.40  147.51-150.00 1.16  320.01-325.00 2.30  600.01-608.00 4.08 
38.71-40.00 0.41  150.01-152.50 1.18  325.01-330.00 2.33  608.01-615.00 4.12 
40.01-41.20 0.42  152.51-155.00 1.19  330.01-335.00 2.36  615.01-623.00 4.17 
41.21-42.50 0.43  155.01-157.50 1.21  335.01-340.00 2.40  623.01-630.00 4.22 
42.51-45.00 0.44  157.51-160.00 1.23  340.01-345.00 2.43  630.01-640.00 4.28 
45.01-46.20 0.45  160.01-162.50 1.24  345.01-350.00 2.46  640.01-650.00 4.34 
46.21-47.50 0.46  162.51-165.00 1.26  350.01-355.00 2.49  650.01-660.00 4.40 
47.51-48.70 0.47  165.00-167.50 1.28  355.01-360.00 2.52  660.01-670.00 4.47 
48.71-50.00 0.48  167.51-170.00 1.29 360.01-365.00 2.56   ●内径大于670mm的,其公差为内径的0.64%
50.01-51.50 0.49  170.01-172.50 1.31  365.01-370.00 2.59 
51.51-53.00 0.50  172.51-175.00 1.33  370.01-375.00 2.62 
53.01-54.50 0.51  175.01-177.50 1.34  375.01-379.00 2.64 
54.51-56.00 0.52  177.51-180.00 1.36  379.01-383.00 2.67  线径(C/S) 公差(±)
56.01-58.00 0.54  180.01-182.50 1.38  383.01-387.00 2.70  0.00-1.79 0.07 
58.01-60.00 0.55  182.51-185.00 1.39  387.01-391.00 2.72  1.80-2.64 0.08 
60.01-61.50 0.56  185.01-187.50 1.41  391.01-395.00 2.75  2.65-3.54 0.09 
61.51-63.00 0.57  187.51-190.00 1.43  395.01-400.00 2.78  3.55-5.29 0.10 
63.01-65.00 0.58  190.01-195.00 1.46  400.01-406.00 2.82  5.3-6.99 0.13 
65.01-67.00 0.60  195.01-200.00 1.49  406.01-412.00 2.85  7.00-8.00 0.15 
67.01-69.00 0.61  200.01-203.00 1.51  412.01-418.00 2.89  8.01-10.00 0.20 
69.01-71.00 0.63  203.01-206.00 1.53  418.01-425.00 2.93  10.01-15.00 0.25 
71.01-73.00 0.64  206.01-212.00 1.57  425.01-429.00 2.96  15.01-25.00 0.35 
73.01-75.00 0.65  212.00-218.00 1.61  429.01-433.00 2.99  25.01-100.00 0.45 

Tolerance of rubber flat washers products

ID(mm) 公差(±) W(mm) 公差(±)
 4.00 - 14.00 0.13       0.00 - 1.68 0.15 
14.01 - 15.60 0.18       1.69 - 2.51 0.15 
15.61 - 25.12 0.23       2.52 - 3.40 0.15 
25.13 - 29.78 0.25       3.41 - 5.16 0.15 
29.79 - 34.65 0.28       5.17 - 6.73 0.15 
34.66 - 44.17 0.33       6.74 - … 0.20 
44.18 - 50.52 0.38 
50.53 - 66.40 0.46 
66.41 - 75.92 0.51  W(mm) 公差(±)
75.93 - 94.97 0.61 
 94.98 - 107.67 0.69       0.00 - 1.68 0.08 
107.68 - 126.72 0.76       1.69 - 2.51 0.10 
126.73 - 133.07 0.89       2.52 - 3.40 0.10 
133.08 - 158.42 0.94       3.41 - 5.16 0.10 
158.43 - 183.82 1.02       5.17 - 6.73 0.10 
183.83 - 209.22 1.14       6.74 - … 0.15 
209.23 - 234.62 1.27 
234.63 - 278.99 1.40 
279.00 - 405.26 1.65 
405.27 - 430.66 1.91 
430.66 - 456.07 2.03 
     456.08 - … 0.50%
 
     
 
Home | Mail | Message | Contact Us   Copyright Best Ring Technology Co., Ltd ,All Rights Reserved.2010-2020 TEL:0086-021-57510551